Planes
Elige cómo quieres crecer
Empieza gratis con diseño completo. El plan Startfy lo pagas tú a la plataforma (B2B, Chile / CLP) — no es el cobro a tus compradores en la vitrina.
Empezar
Gratis de verdad: $0 para siempre, sin tarjeta ni comisión por venta. Diseño completo, plantillas y pedidos por WhatsApp y transferencia.
Crear cuenta gratisCrecer
Más productos, quitar pie de Startfy, salud financiera completa y dominio propio.
Empezar a crecerPro
Pasarela de pago (Flow / Stripe), multi-sucursal, reportes avanzados e IA ilimitada.
Comparación detallada
Plan Pro visible en roadmap — pasarela, escala e informes avanzados.
| Función | Empezar | Crecer | ProPróx. |
|---|---|---|---|
| Tiendas por cuentaRetail, Food o Services | 1 | 2 | 4 |
| Tipos de tiendaRetail, Food (carta + para llevar), Services | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos activos (visibles) | 20 | 100 | 1.000 |
| Productos en borrador | 50 | 200 | Ilimitados |
| Categorías | 3 | 10 | Sin límite |
| Imágenes por producto | 2 | 5 | 10 |
| Pedidos por mes | 40 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cambiar estado de pedidosPendiente, en proceso, en camino, finalizado, anulado, archivado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago por transferencia + comprobante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido por WhatsApp (wa.me) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salud financiera — calculadora de precio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guía PDF (empezar en papel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salud financiera — gastos fijos + marketing | — | ✓ | ✓ |
| ¿Cómo va mi negocio? (resumen mensual) | — | ✓ | ✓ |
| Logo (imagen o texto + tipografía) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño completo (colores, plantilla, formato fotos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quitar pie "Creado con Startfy" en la vitrinaEl diseño de tu tienda es libre en todos los planes | — | ✓ | ✓ |
| Dominio propiocaramelo.cl | — | ✓ | ✓ |
| Subdominio incluidomitienda.startfy.app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasarela de pago (Flow / Stripe) | — | — | ✓ |
| Comisión por venta con pasarelaSolo cuando exista checkout integrado — ver § comisiones | — | — | 1% |
| Usuarios en la tienda | 1 (dueño) | Hasta 3 | Hasta 6 |
| Food — carta digital sin carrito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Food — para llevar con carrito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Food — imprimir carta en PDF | — | Próximamente | ✓ |
| Cuentas de compradores (historial y repetir pedido) | — | Próximamente | ✓ |
| Carritos abandonados | — | — | ✓ |
Con transferencia y wa.me no hay comisión por venta. Cuando exista pasarela integrada (Plan Pro), la comisión se cobrará mensualmente junto al plan — similar a cómo plataformas cobran fee por transacción reportada aunque el pago sea en efectivo.
Preguntas rápidas
¿Se cobra al registrarme? No. Crear cuenta es gratis. Si eliges Crecer, activas el pago después en Admin → Plan.
¿IVA? Los precios de Crecer/Pro se muestran + IVA cuando corresponda (Chile).
¿Cancelar? Podrás gestionar o cancelar la suscripción desde el admin cuando el cobro online esté activo (Mercado Pago).